AR**CXCAAWKN/EU | AR**TXCAAWKX/EU | inkl. IR-FB oder IR-Solar-FB
Zugfreier Kühlbetrieb im Wind Free™Modus. Luftaustritt über die Gerätefront aus 23.000 Mikroöffnungen
mit einer Luftgeschwindigkeit von nur 0.15m/Sekunde. Absolut kein Kaltluftstrom.
Optional
Kühlen: 3.50 (0.90~4.80) kW
Heizen: 4.00 (0.80~7.30) kW
Spannungsversorgung (V|Ph|Hz): 220 - 240|1|50
AR12CXCAAWKN/EU.1 | RAC Set R32 NASA Wind-Free™ Exklusiv Wand-|Außengerät - Samsung |
||
---|---|---|
Kälteleistung | kW | 3.50 (0.90~4.80) |
Heizleistung | kW | 4.00 (0.80~7.30) |
Gerätkombination (IG, AG, Set) | Typ | Set (Innen-|Außengerät) |
Fernbedienung | inkl. IR-Solar-FB | |
Absicherung (empfohlen) | A | 16 |
Leistungsaufnahme kühlen|heizen¹ | kW | 0.88|0.94 |
Energieeffizienz Kühlen|Klasse | SEER | 8.5 | A+++ |
Energieeffizienz Heizen|Klasse | SCOP | 5.1 | A+++ |
Abmessungen IG (HxBxT) | mm | 299 x 889 x 215 |
Schalldruckpegel (IG) | dB(A) | 16|40 |
Schalldruckpegel (IG) Wind-Free™ Betrieb | dB(A) | 14 |
Schallleistungspegel max. (IG) | dB(A) | 57 |
Abmessungen AG (HxBxT) | mm | 548 x 790 x 285 |
Schalldruckpegel (AG) | dB(A) | 46 |
Schallleistungspegel max. (AG) | dB(A) | 62 |
Flüssigkeits- | Sauggasleitung | Ø Zoll | 1/4" | 3/8" |
Innengerät | Bauart | Wandgerät |
Zubehör | inkl. AI-MDS Bewegungssensor | |
WiFi | inkl. | |
Hygienezubehör | inkl. Tri-Care-Filter | |
Wind-Free™-Modus | ja | |
Kältemittel | R32 | |
Interne Kommunikation | Protokoll | NASA |
Spannungsversorgung | V|Ph|Hz | 220 - 240|1|50 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | -10°C bis +46°C | |
Außentemperatur Heizbetrieb | -15°C bis +24°C |
Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden.
Schalldruckpegelbezugsdaten: für Innen- und Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerät: Kühlen 27°C Trockenkugel, 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel (5 m Leitungslänge, 0 m Höhenunterschied)
KW-Bezugsdaten Außengerät: Kühlen 35°C Trockenkugel, 24°C Feuchtkugel | Heizen 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel (5 m Leitungslänge, 0 m Höhenunterschied)
1) Leistungsaufnahme bezogen auf die erstgenannte Nennleistung im Kühl-|Heizbetrieb.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.