Samsung AIRISE Technik™ Mono-Split Set Kühlen/Heizen: 3.50 (0.90~4.00)/ 3.50 (0.90~5.00) kW
AR12TXHZAWKN/EU.T
Optional
AR12TXHZAWKN/EU.T | RAC Set R32 NASA AIRISE Technik™ Wand-|Außengerät - Samsung |
||
---|---|---|
Kälteleistung | kW | 3.50 (0.90~4.00) |
Heizleistung | kW | 3.50 (0.90~5.00) |
Gerätkombination (IG, AG, Set) | Typ | Set (Innen-|Außengerät) |
Absicherung (empfohlen) | A | 16 |
Leistungsaufnahme kühlen|heizen¹ | kW | 1.22|0.94 |
Energieeffizienz Kühlen|Klasse | SEER | 6.7 | A++ |
Energieeffizienz Heizen|Klasse | SCOP | 4.0 | A + |
Abmessungen IG (HxBxT) | mm | 299 x 820 x 215 |
Schalldruckpegel (IG) | dB(A) | 19|38 |
Schallleistungspegel max. (IG) | dB(A) | 56 |
Abmessungen AG (HxBxT) | mm | 475 x 660 x 242 |
Schalldruckpegel (AG) | dB(A) | 47 |
Schallleistungspegel max. (AG) | dB(A) | 64 |
Flüssigkeits- | Sauggasleitung | Ø Zoll | 1/4" | 3/8" |
Innengerät | Bauart | Wandgerät |
Fernbedienung | inkl. Infrarot-FB | |
WiFi | optional | |
Kältemittel | R32 | |
Interne Kommunikation | Protokoll | NASA |
Spannungsversorgung | V|Ph|Hz | 220 - 240|1|50 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | -15°C bis +46°C | |
Außentemperatur Heizbetrieb | -15°C bis +24°C |
Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden.
Schalldruckpegelbezugsdaten: für Innen- und Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerät: Kühlen 27°C Trockenkugel, 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel (5 m Leitungslänge, 0 m Höhenunterschied)
KW-Bezugsdaten Außengerät: Kühlen 35°C Trockenkugel, 24°C Feuchtkugel | Heizen 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel (5 m Leitungslänge, 0 m Höhenunterschied)
1) Leistungsaufnahme bezogen auf die erstgenannte Nennleistung im Kühl-|Heizbetrieb.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.