ECO Digital Inverter | Kältemittel R32 Lieferumfang: Innengerät AJ016TNNDKG/EU • Inklusive Infrarotfernbedienung • inkl. Paneel PC4SUFMAN • Wind-Free™ Modus • Korpus nur 250 mm hoch | Revisionsöffnung nicht erforderlich • Eingebaute Kondensatwasserpumpe mit 75 cm Förderhöhe |
AJ016TNNDKG/EU.P | FJM IG R32 NASA Wind-Free™ Mini-Kassette 620x620 - Samsung |
||
---|---|---|
Kälteleistung | kW | 1.60 |
Heizleistung | kW | 2.00 |
Gerätkombination (IG, AG, Set) | Typ | Innengerät |
Fernbedienung | FB optional | |
Paneel | inkl. PC4SUFMAN Wind-Free™ Dekopaneel | |
Schalldruckpegel (IG) | dB(A) | 23|30 |
Schalldruckpegel (IG) Wind-Free™ Betrieb | dB(A) | 21 |
Schallleistungspegel max. (IG) | dB(A) | 49 |
Flüssigkeits- | Sauggasleitung | Ø Zoll | 1/4" | 3/8" |
Innengerät | Bauart | Deckenkassette |
Zubehör | Bewegungsmelder optional | |
Hygienezubehör | optional | |
Wind-Free™-Modus | ja | |
Kondensatpumpe eingebaut | inkl. | |
Kältemittel | R32 | |
Interne Kommunikation | Protokoll | NASA |
Spannungsversorgung | V|Ph|Hz | 240|1|50 |
Abmessungen IG (HxBxT) | mm | 250 x 575 x 575 |
Zwischendeckehöhe ab Unterkante Decke (empfohlen) | mm | 285 |
Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden.
Schalldruckpegelbezugsdaten: für Innen- und Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerät: Kühlen 27°C Trockenkugel, 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel (5 m Leitungslänge, 0 m Höhenunterschied)
KW-Bezugsdaten Außengerät: Kühlen 35°C Trockenkugel, 24°C Feuchtkugel | Heizen 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel (5 m Leitungslänge, 0 m Höhenunterschied)
1) Leistungsaufnahme bezogen auf die erstgenannte Nennleistung im Kühl-|Heizbetrieb.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.