Ideal geeignet für die Abkühlung mehrerer beieinander liegender Räume durch Verwendung eines Kaltluftsee-Konzeptes (wir beraten Sie gerne)
AR**TXFCAWKN/EU | AR**TXFCAWKX/EU | inkl. IR-FB
Zugfreier Kühlbetrieb im Wind Free™Modus. Luftaustritt über die Gerätefront aus 24.000 Mikroöffnungen mit einer Luftgeschwindigkeit von nur 0.15m/Sekunde. Absolut kein Kaltluftstrom.
Optional
AR18TXFCAWKN/EU.1 | RAC Set R32 NASA Wind-Free™ Standard Wand-|Außengerät - Samsung |
||
---|---|---|
Kälteleistung | kW | 5.00 (1.60~6.70) |
Heizleistung | kW | 6.00 (1.30~8.00) |
Gerätkombination (IG, AG, Set) | Typ | Set (Innen-|Außengerät) |
Fernbedienung | inkl. Infrarot-FB | |
WiFi | inkl. | |
Wind-Free™-Modus | ja | |
Kältemittel | R32 | |
Interne Kommunikation | Protokoll | NASA |
Spannungsversorgung | V|Ph|Hz | 220 - 240|1|50 |
Absicherung (empfohlen) | A | 16 |
Leistungsaufnahme kühlen|heizen¹ | kW | 1.39|1.70 |
Energieeffizienz Kühlen|Klasse | SEER | 6.8 | A++ |
Energieeffizienz Heizen|Klasse | SCOP | 3.8 | A |
Abmessungen IG (HxBxT) | mm | 299 x 1055 x 215 |
Schalldruckpegel (IG) | dB(A) | 25|41 |
Schalldruckpegel (IG) Wind-Free™ Betrieb | dB(A) | 22 |
Schallleistungspegel max. (IG) | dB(A) | 58 |
Abmessungen AG (HxBxT) | mm | 638 x 880 x 310 |
Schalldruckpegel (AG) | dB(A) | 57 |
Schallleistungspegel max. (AG) | dB(A) | 65 |
Flüssigkeits- | Sauggasleitung | Ø Zoll | 1/4" | 1/2" |
Außentemperatur Kühlbetrieb | -10°C bis +46°C | |
Außentemperatur Heizbetrieb | -15°C bis +24°C | |
Innengerät | Bauart | Wandgerät |
Hygienezubehör | optional |
Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden.
Schalldruckpegelbezugsdaten: für Innen- und Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerät: Kühlen 27°C Trockenkugel, 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel (5 m Leitungslänge, 0 m Höhenunterschied)
KW-Bezugsdaten Außengerät: Kühlen 35°C Trockenkugel, 24°C Feuchtkugel | Heizen 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel (5 m Leitungslänge, 0 m Höhenunterschied)
1) Leistungsaufnahme bezogen auf die erstgenannte Nennleistung im Kühl-|Heizbetrieb.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.